| Raum | Telefon | ||
| +49(0)931- | 32187- | ||
| Hochschulleitung | |||
| Präsident | Prof. Helmut Erb | H 010 | -2200 |
| Vorzimmer | Maria Semmel | H 011 | -2201 |
| Referentin | Julia Erche | H 012 | -2202 |
| Vizepräsident | Prof. Theodor Nüßlein | H 035 | -2210 |
| Ständiger Vertreter des Präsidenten | |||
| Vizepräsident für künstlerische Praxis, Studentische Angelegenheiten: Diplom-Studiengänge, Master-Studiengänge, Fortbildungsklasse, Meisterklasse, Prüfungsangelegenheiten, STUPA Master, Bologna-Kommission, Sponsoring /Stiftungen, Einführung Campus-Management-System (Beisitzer), Übergeordneter Ansprechpartner für: Veranstaltungsmanagement (Leitung: Frau Petermann), Stipendienausschuss, Auslandsamt (Leitung: Herr Bräuer), Orchesterbüro (Leitung: Frau Rösch) | |||
| Vizepräsident | Prof. Dr. Bernd Clausen |
H 034 | -2220 |
| Studentische Angelegenheiten: Bachelor-Studiengänge, STUPA Bachelor-Studiengänge, Promotionsausschuss, Leitung Pre-College, Einführung Campus-Management-System, Drittmittel-Akquise für die Lehre | |||
| Vizepräsident | Prof. Dr. Christoph Wünsch |
H 033 | -2230 |
| Studentische Angelegenheiten: Lehramtsstudiengänge, STUPA Lehramtsstudiengänge, Anerkennung von Prüfungs- und Studienleistungen, Bologna-Kommission, Ansprechpartner für die Kooperation, mit der Universität, Sponsoring/Stiftungen, Einführung Campus-Management-System (Beisitzer), Genehmigung der Korrektur von wissenschaftlichen Arbeiten durch Lehrbeauftragte, Leitung des Promotionsausschusses; Ansprechpartner für Öffentlichkeitsarbeit | |||
| Vorzimmer der Vizepräsidenten | Erika Kraus | H 011 | -2211 |
| Präsidialbüro mit Pressestelle | |||
| Leitung | Julia Erche | H 012 | -2202 |
| Web-Auftritt | Jürgen Scheller | H U 036 | -2242 |
| Kanzlerin | Dr. Eva Stumpf-Wirths |
H 211 | -2300 |
| Vorzimmer | Birgit Baumann | H 210 | -2301 |
| Abteilung 1 Personal, Haushalt, Liegenschaften und Organisation | |||
| Leitung; Ständiger Vertreter der Kanzlerin | Otto Streitenberger | H 208 | -2310 |
| Personalangelegenheiten, Haushalt | Nina Paletschek | H 112 | -2309 |
| Studienbeiträge, Personalangelegenheiten (Beamte) | Verena Hümmer | H 213 | -2325 |
| Haushaltsvollzug | Corinna Mauer | H 213 | -2311 |
| Personalangelegenheiten (Arbeitnehmer) | Simone Jahnel | H 210 | -2302 |
| Haushalt, Instrumentenverwaltung, Inventarisierung, Vermietungen | Christian Baum | H 112 | -2308 |
| Org. Lehrbetrieb (Lehrauftr., Klassenlisten, etc.) | Dirk Bräuer | H U 034 | -2315 |
| Abteilung 2 Studienangelegenheiten | |||
| Leitung | Volker Müller | H 032 | -2320 |
| Blechbläser, Elementare Musikpädagogik, Historische Instrumente , Holzbläser: | Elke Böhnel | H 014 | -2322 |
| Harfe, Jazz, Schulmusik: | Rosemarie Busch | H 013 | -2328 |
| Gesang, Gitarre, Klavier, Schlagzeug: | Carmen Greifzu | H 014 | -2327 |
| Akkordeon, Dirigieren, Kirchenmusik, Komposition, Musiktheorie, Orgel, Streicher: | Volker Müller | H 014 | -2320 |
| Prüfungsverwaltung: Diplomstudiengänge, Fortbildungs- und Meisterklasse: | Christine Scherpf | H 013 | -2323 |
| Abteilung 3 Auslandsangelegenheiten | |||
| Leitung | Dirk Bräuer | H U 034 | -2315 |
| Internationale Beziehungen für Studierende: Austausch, Betreuung, Stipendien | Barbara Moll | H U 035 | -2316 |
| Abteilung 4 Veranstaltungsmanagement | |||
| Leitung | Hilde Petermann | H U 036 | -2241 |
| Terminkoordinierung, Raumbelegungen | Jürgen Scheller | H U 036 | -2242 |
| Abteilung 5 Haustechnik | |||
| Hofstallstraße | Matthias Horling | H U 012 | -2100 |
| Helmut Mitnacht | H U 012 | -2101 | |
| Bibrastraße | Thomas Schreck | B U 05 | -3100 |
| Hofstraße | Hans-Jürgen Röhner | R E 02 | -4100 |
| IT-Bereich | |||
| Leitung | Armin Först | H U 033 | -2130 |
| Mitarbeiter | Guido Hehl | H U 039 | -2133 |
| Auszubildender zum Fachinformatiker | Marcel Henning | H U 040 | -2131 |
| Bologna-Koordinatoren | Prof. Dr. Bernd Clausen | B 119 | -3554 |
| H 213 | -2326 | ||
| Koordination Orchester | Gerda Rösch | H 116 | -2231 |
| Studienkoordination/-beratung | |||
| Koordination Kammermusik | Isabel Schmitt | H U 035 | -2232 |

Hofstallstrasse 6 – 8
D-97070 Wuerzburg
(Postal address of the university)
Phone +49 (0) 931 / 32187 - 0
Fax +49 (0) 931 / 32187 – 2800
| Bahr, Christine | Reinigung, Gebäude Hofstallstraße | ||
| Baum, Christian | Haushalt, Instrumentenverwaltung, Inventarrisierung, Vermietungen | ||
| Phone: -2308 | H 112 | ||
| Baumann, Birgit | Vorzimmer der Kanzlerin | ||
| Phone: -2301 | Fax: -2830 | H 210 | |
| Benkert, August | Pforte Hofstallstraße (WiSe) / Offiziant (SoSe) | ||
| Phone: -2108 | Fax: -2800 | H Pforte/H U017 | |
| Bräuer, Dirk | Auslandsangelegenheiten (Stipendien, Austausch Lehrkräfte), Organisation Lehrbetrieb (Lehrbeauftragte, Klassenlisten etc.) | ||
| Phone: -2315 | Fax: -82315 | H U034 | |
| Busch, Rosemarie | Studierenangelegenheiten: Harfe, Jazz und Schulmusik | ||
| Phone: -2328 | Fax: -2328 | H 013 | |
| Böhnel, Elke | Studierendenangelegenheiten: Blechbläser, Elementare Musikpädagogik, Historische Instrumente, Holzbläser | ||
| Phone: -2322 | Fax: -82322 | H 014 | |
| Erb, Helmut Prof. | Präsident | ||
| H 010 | |||
| Erche, Julia | Referentin der Hochschulleitung | ||
| Phone: -2202 | Fax: -2820 | H 012 | |
| Först, Armin | IT-Betreuung | ||
| Phone: -2130 | Fax: -3800 | H U 033 | |
| Gehrig, Alexander | Pforte Hofstallstraße (SoSe) / Offiziant (WiSe) | ||
| Phone: -2000 | Fax: -2800 | H U017/H Pforte | |
| Greifzu, Carmen | Studierendenangelegenheiten: Gesang, Gitarre, Klavier, Schlagzeug - EDV-Betreuung |
||
| Phone: -2327 | H 014 | ||
| Hehl, Guido | Mitarbeiter IT | ||
| Phone: -2133 | H U 039 | ||
| Henning, Marcel | Auszubildender zum Fachinformatiker | ||
| Phone: -2131 | H U 040H U 040 | ||
| Horling, Matthias | Haustechnik Hofstallstraße, Leitung Haustechnik | ||
| Phone: -2100 | Fax: -2801 | H U012 | |
| Hümmer, Verena | Studienbeiträge, Personalangelegenheiten (Beamte) | ||
| Phone: -2325 | Fax: -82325 | H 213 | |
| Jahnel, Simone | Personalangelegenheiten | ||
| Phone: -2302 | Fax: -2830 | H 211 | |
| Kraus, Erika | Vorzimmer der Vizepräsidenten | ||
| Phone: -2211 | Fax: -2800 | H 011 | |
| Mauer, Corinna | Haushaltsvollzug | ||
| Phone: -2311 | Fax: -2811 | H 213 | |
| Mitnacht, Helmut | Haustechnik Hofstallstraße | ||
| Phone: -2101 | Fax: -2801 | H U012 | |
| Moll, Barbara | Ansprechpartnerin im Auslandsamt für Studierende; Internationale Beziehungen für Studierende, Austausch, Betreuung, Stipendien | ||
| Phone: -2316 | H U 035 | ||
| Müller, Volker | Leitung der Studenten- und Prüfungskanzlei Studierendenangelegenheiten: Akkordeon, Dirigieren, Kirchenmusik, Komposition, Master Blasorchesterleitung, Musiktheorie, Orgel, Promotion, Streicher |
||
| Phone: -2320 | Fax: -82320 | H 032 | |
| Nüßlein, Theodor Prof. | Vizepräsident, Aufbaustudium (Zulassung, Beurlaubung, Verlängerung), Stipendien, Auslandsangelegenheiten, Orchester | ||
| Phone: -2210 | H 035 | ||
| Olbrich, Burkard | Klavierbaumeister; Pflege der Tasteninstrumente; Bühnentechnik | ||
| Phone: -2112 | Fax: -2800 | H U 001 | |
| Paletschek, Nina | Personalangelegenheiten, Haushalt | ||
| Phone: -2309 | H 112 | ||
| Petermann, Hilde | Leitung Veranstaltungsmanagement |
||
| Phone: -2241 | Fax: -2800 | H U036 | |
| Rummel, Jürgen | Tonstudio, Vorsitzender Personalrat | ||
| Phone: -2110 | Fax: -2800 | H Tonstudio | |
| Rösch, Gerda | Orchesterbüro / Studienkoordination & -beratung |
||
| Phone: -2231 | H 116 | ||
| Scheller, Jürgen | Terminkoordinierung, Raumbelegungen, Web-Betreuung | ||
| Phone: -2242 | Fax: -2800 | H U036 | |
| Scherpf, Christine | Prüfungskanzlei: Diplomstudiengänge, Fortbildungs- und Meisterklasse | ||
| Phone: -2323 | Fax: -82323 | H 013 | |
| Schmidt, Heinrich | Pflege der Tasteninstrumente | ||
| Phone: -2112 | Fax: -2800 | H 119a | |
| Schmitt, Isabel | Koordination Kammermusik | ||
| Phone: -2232 | H U 035 | ||
| Schulz, Claudia | Reinigung, Gebäude Hofstallstraße | ||
| HU 037 | |||
| Semmel, Maria | Vorzimmer Präsident | ||
| Phone: -2201 | Fax: -2820 | H 011 | |
| Stumpf-Wirths, Eva Dr. | Kanzlerin | ||
| Phone: -2301 | Fax: -2830 | H 211 | |

Ebracher Gasse 1
D-97070 Wuerzburg
Phone +49 (0) 931 / 32187-3000
Fax +49 (0) 931 / 32187-3800
| Affeld, Sarah | Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung | ||
| Phone: -3231 | B 117 | ||
| Clausen, Bernd Prof. Dr. | Musikpädagogik | ||
| Phone: -3554 | B 117 | ||
| Försterling, Dirk | Pforte Bibrastraße | ||
| Phone: -2000 | Fax: -2800 | ||
| Gärtner, Katrin | Bibl. Hauptsekretärin | ||
| Phone: -3072 | Fax: -3800 | Bibliothek | |
| Hepp, Gerold | Pforte Bibrastraße | ||
| Phone: -3000 | Fax: -3800 | B Pforte | |
| Herold, Andreas | Beleuchtungsmeister | ||
| Phone: -3035 | Fax: -3800 | B U 05 | |
| Hetzer, Christine | VAe (vormittags) | ||
| Phone: -3071 | Fax: -3800 | Bibliothek | |
| Konrad, Barbara | Dipl.Bibl. (FH), Leitung | ||
| Phone: -3070 | Fax: -3800 | Bibliothek | |
| Neckermann, Christina | Pforte Bibrastraße | ||
| Phone: -3000 | Fax: -3800 | B Pforte | |
| Olbrich, Burkard | Klavierbaumeister; Pflege der Tasteninstrumente; Bühnentechnik | ||
| Phone: -2112 | Fax: -2800 | H U 001 | |
| Schmidt, Heinrich | Pflege der Tasteninstrumente | ||
| Phone: -2112 | Fax: -2800 | H 119a | |
| Schreck, Thomas | Haustechnik Bibrastraße und Gebäude am Residenzplatz | ||
| Phone: -3100 | B U 05 | ||
| Schwab, Bernd | Bühnentechnik | ||
| Phone: -3035 | Fax: -3800 | B U 05 | |
| Wolz, Reinhard | Bühnenmeister | ||
| Phone: -3035 | Fax: -3800 | B U 05 | |

Hofstrasse 13
97070 Wuerzburg
Phone +49 (0) 931 / 32187-0
| Olbrich, Burkard | Klavierbaumeister; Pflege der Tasteninstrumente; Bühnentechnik | ||
| Phone: -2112 | Fax: -2800 | H U 001 | |
| Röhner, Hans Jürgen | Haustechnik, Gebäude Hofstallstraße | ||
| Phone: -2100 | H U 012 | ||
| Schmidt, Heinrich | Pflege der Tasteninstrumente | ||
| Phone: -2112 | Fax: -2800 | H 119a | |
| Schreck, Thomas | Haustechnik Bibrastraße und Gebäude am Residenzplatz | ||
| Phone: -3100 | B U 05 | ||