Structure
Mitarbeiter in alphabetischer Reihenfolge
Struktur der Verwaltung
| Raum | Telefon | ||
| +49(0)931 32187 | |||
| Hochschulleitung | |||
| Präsident | Herr Prof. Erb | H 010 | -2200 |
| Vorzimmer | Frau Semmel | H 011 | -2201 |
| Referent(in) | Frau Erche Herr Bischof |
H 011 (i.V.) |
-2202 |
| Vizepräsident | Herr Prof. Klemeyer | H 035 | -2210 |
| Aufbaustudium (Zulass., Beurlaub., Verläng.) Stipendien, Auslandsangelegenheiten, Orchester |
|||
| Vizepräsident | Herr Prof. Dr. Münch | H 033 | -2220 |
| Grund- u. Hauptstudium (Beurlaubung, Verlängerung), | |||
| Prüfungen, FPOs, Studienpläne, Presse- und Veranstaltungsmanagement, IT-Entwicklung | |||
| Vorzimmer der Vizepräsidenten | Frau Busch | H 034 | -2211 |
| Kanzlerin | Frau Dr. Stumpf-Wirths | H 211 | -2300 |
| Vorzimmer | Frau Baumann | H 210 | -2301 |
| Abteilung 1 Personal, Haushalt, Liegenschaften und Organisation | |||
| Leitung | Herr Ulsamer | H 209 | -2310 |
| Org. Lehrbetrieb (Lehrauftr., Klassenlisten, etc.) | Herr Bräuer | H U034 | -2315 |
| Haushaltsvollzug | Herr Michalowicz | H 213 | -2311 |
| Personalangelegenheiten (Arbeitnehmer) | Frau Jahnel | H 210 | -2302 |
| Studienbeiträge, Personalangelegenheiten (Beamte) | Frau Hümmer | H 213 | -2325 |
| Abteilung 2 Studienangelegenheiten | |||
| Leitung | Herr Müller | H 013 | -2320 |
| Immatrikulation, Exmatrikulation, Rückmeldungen, Zulassung, Eignungsprüfungen |
Frau Böhnel Frau Greifzu Frau Scherpf |
H 014 | |
| Prüfungen | Frau Singer Frau Scherpf |
H 012 H 015 |
-2330 -2323 |
| Abteilung 3 Auslandsangelegenheiten | |||
| Leitung | Herr Bräuer | H U034 | -2315 |
| Internationale Beziehungen für Studierende | Frau Moll | H 112 | -2316 |
| Austausch, Betreuung, Stipendien | |||
| Abteilung 4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |||
| Leitung | Herr Prof. Dr. Münch | H 033 | |
| Grafik / Layout | Frau Erche | H 032 | -2231 |
| Pressearbeit / Veranstaltungsmanagement | Frau Petermann Frau Ungerer-Brams |
H U036 H U035 |
-2241 -2240 |
| Web-Betreuung / Raumkoordination | Herr Scheller | H U036 | -2242 |
| Abteilung 5 Haustechnik | |||
| Herr Horling Herr Mitnacht |
H U012 | -2100 -2101 |
|
| IT-Bereich | |||
| Herr Först | H U033 | -2130 | |
| Herr Malassa (Auszubildender) | H U033 | -2131 | |
| Bologna-Koordinatoren | Prof. Dr. Clausen | B 119 | -3554 |
| Frau Jäger | H 213 | -2326 | |
| Koordination Orchester/Ensembles | Frau Schmitt | H 011 | -2231 |
Building Hofstallstrasse
Gebäude Hofstallstraße
Hofstallstraße 6–8
D-97070 Würzburg
(Postadresse der Hochschule)
Tel +49 (0) 931 / 32187-0
Fax +49 (0) 931 / 32187–2800
E-Mail: pforte-hofstallhfm-wuerzburgde
Building Bibrastrasse
Gebäude Bibrastraße
Ebracher Gasse 1
D-97070 Würzburg
Tel +49 (0) 931 / 32187-3000
Fax +49 (0) 931 / 32187-3800
Building at the Residenzplatz
Gebäude am Residenzplatz
Hofstraße 13
97070 Würzburg
Tel +49 (0) 931 / 32187-0
E-Mail: pforte-hofhfm-wuerzburgde



